Partita IVA vs cooperativa (Doc Servizi)
Cosa scegliere per lavorare in serenità?
Scopri perché entrare come socio o socia in una cooperativa come Doc Servizi sia meglio che aprire una Partita IVA.
Confronto costi: Partita IVA vs Cooperativa (Doc Servizi)
Voce di costo | Partita IVA (forfettario/ordinario) | Cooperativa (Doc Servizi) |
---|---|---|
Gestione fiscale & contabile | A carico del professionista (software + commercialista) | Inclusa nella trattenuta della cooperativa |
Contributi previdenziali | A carico del professionista (INPS/cassa); acconti & saldo | Versati dalla cooperativa tramite busta paga |
Imposte/Acconti | Imposta sostitutiva o IRPEF + possibili acconti e addizionali | Gestite in busta paga (ritenute alla fonte) |
Assicurazioni (INAIL, RC professionale) | Da stipulare e pagare a parte | Incluse nel modello cooperativo |
Recupero crediti / insoluti | A carico del professionista; rischio elevato | Gestito dalla cooperativa; rischio ridotto |
Tutele (ferie, malattia, maternità, disoccupazione) | Assenti o molto limitate | Previste dal CCNL e dal rapporto di lavoro in cooperativa |
Tempo/burocrazia | Elevato (fatture elettroniche, dichiarazioni, scadenze) | Ridotto: la cooperativa gestisce amministrazione e paghe |
Costo cooperativa / oneri diretti | Commercialista + software + assicurazioni + oneri contributivi e fiscali | Trattenuta 13% sul lavoro svolto + oneri in busta paga |
Sintesi | Più libertà “nuda” ma più rischi, costi frammentati e burocrazia | Autonomia con tutele e servizi centralizzati; costo principale visibile (13%) |
Nota: la percentuale di trattenuta Doc Servizi è 13%. Aliquote fiscali e contributive per Partita IVA variano per regime (forfettario/ordinario), categoria e anno fiscale.
Contattaci per saperne di più
Compila il form, ti ricontatteremo il più presto possibile.